wykonania
włącz dźwięk powiadomienia czatu
Łańcuch wyposażony w zgarniaki z tworzywa PEHD, stosowany w układach przenośnika z jednym wysypem na końcu.
Łańcuch wyposażony w odcinek z kubełkami wygarniającymi materiał resztkowy. Stosowany w układach gdzie przenośnik posiada więcej niż jeden wysyp i wymagane jest jego samooczyszczanie.
Łańcuchy płaskownikowe stanowią podstawowy element transportu sururowców w przenośnikach typu Redler. Ich zastosowanie zapewnia bezproblemowy transport zadanego medium przy zachowaniu trwałości ukladu.
Wieloletnie doświadczenie w produkcji łańcucha, pozwoliło na wypracowanie technologii wytwarzania, która przedłuża jego żywotność i wyróżnia nas na tle konkurencji. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy metr łańcucha był najwyższej jakości.
Wszystkie elementy łańcucha produkowane są w firmie Niczuk. Bezpośredni nadzór na każdym etapie procesu produkcyjnego daje gwarancję najwyższej jakości i żywotności produktu.
Typ | Oznaczenie | Szer. wew. koryta... | Podziałka Łańc... | Wysokość płask... | Grubość płasko... | Sworzeń Ø d1 [mm] | Tuleja Ø d2 [mm] | Prześwit b1 [mm] | Szer. Łańcucha ... | Dł. sworznia b3 ... | Szer. zgarniaków... | Szer. nakładek b... | Grub. nakładek s... | Dł. łącznika L... | Dł. ramienia L2 ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SPR-010 | 150 | 100 | 35 | 5 | 14 | 20 | 25 | 46 | 60 | 135 | 145 | 10 | 140 | 145 |
30E | SPR-030E | 200 | 125 | 35 | 5 | 14 | 20 | 25 | 46 | 60 | 185 | 195 | 10 | 165 | 170 |
30 | SPR-030 | 200 | 125 | 40 | 6 | 16 | 22 | 30 | 55 | 72 | 185 | 195 | 10 | 170 | 180 |
50E | SPR-050E | 250 | 160 | 40 | 6 | 16 | 22 | 30 | 55 | 72 | 235 | 245 | 10 | 205 | 215 |
50 | SPR-050 | 250 | 160 | 45 | 6 | 18 | 26 | 35 | 60 | 78 | 235 | 245 | 10 | 210 | 225 |
75E | SPR-075E | 300 | 160 | 45 | 6 | 18 | 26 | 35 | 60 | 78 | 285 | 295 | 10 | 210 | 225 |
75 | SPR-075 | 300 | 160 | 50 | 8 | 20 | 30 | 45 | 78 | 100 | 285 | 295 | 10 | 220 | 230 |
100E | SPR-100E | 350 | 160 | 50 | 8 | 20 | 30 | 45 | 78 | 100 | 335 | 345 | 10 | 220 | 230 |
100 | SPR-100 | 350 | 160 | 60 | 8 | 26 | 36 | 55 | 88 | 110 | 335 | 345 | 10 | 230 | 240 |
150E | SPR-150E | 400 | 160 | 50 | 8 | 20 | 30 | 45 | 78 | 100 | 385 | 395 | 10 | 220 | 230 |
150 | SPR-150 | 400 | 160 | 60 | 8 | 26 | 36 | 55 | 88 | 110 | 385 | 395 | 10 | 230 | 240 |
200E | SPR-200E | 450 | 160 | 60 | 8 | 26 | 36 | 55 | 88 | 110 | 435 | 445 | 10 | 230 | 240 |
Dzięki doświadczonemu zespołowi konstruktorów jesteśmy w stanie zrealizować projekty nietypowych przenośników łańcuchowych i ślimakowych oraz podnośników kubełkowych, zasuw, rozdzielaczy i innych urządzeń z naszej oferty. Również do transportu materiałów innych niż wymienione powyżej.