wykonania
włącz dźwięk powiadomienia czatu
Zębate koło napędowe stosowane w przenośnikach łańcuchowych
Koło stosowane w układach samoczyszczących (bez wysypu na końcu urządzenia, lub z wysypem z zasuwą). Koło posiada dodatkowy podtoczenie, mające za zadanie wyprowadzać materiał resztkowy spomiędzy koła a tulei łańcucha. Zapobiega to niepożądanemu zwiększania średnicy podziałowej (poprzez ubijanie się materiału) koła i potencjalnym kolizjom z zasuwą/dnem redlera.
Koła stanowią integralny element układu napedowego redlera a ich jakość stanowi gwarancję bezproblemowej pracy urządzenia.
Dla uzyskania optymalnych warunków współpracy kół z łańcuchem, obwiednie kół obrabiane są na maszynach CNC.
Koła dostosowane są do wszystkich rodzajów wytwarzanego przez firmę łańcucha. Istnieje również możliwość wykonania kół według rysunków dostarczonych przez klientów.
Typ | Oznaczenie | Podziałka Łańc... | Liczba zębów Z | Średnica tulei ... | Szerokość wień... | Średnica zewnęt... | Średnica podzie... | Średnica wewnęt... | Średnica zewnęt... | Szerokość piast... | Szerokość wpust... | Wysokośc zewnęt... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SPR-010 | 100 | 6 | 20 | 22 | 218 | 200 | 65 | 114 | 80 | 20 | 69.4 |
30E | SPR-030E | 125 | 6 | 20 | 22 | 270 | 250 | 72 | 119 | 70 | 20 | 76.9 |
30 | SPR-030 | 125 | 6 | 22 | 27 | 270 | 250 | 82 | 129 | 100 | 22 | 87.4 |
50E | SPR-050E | 160 | 6 | 22 | 27 | 336 | 320 | 82 | 129 | 85 | 22 | 87.4 |
50 | SPR-050 | 160 | 6 | 26 | 32 | 354 | 320 | 90 | 129 | 100 | 25 | 95.4 |
75E | SPR-075E | 160 | 6 | 26 | 32 | 354 | 320 | 90 | 129 | 100 | 25 | 95.4 |
75 | SPR-075 | 160 | 6 | 30 | 42 | 354 | 320 | 95 | 139 | 110 | 25 | 100.4 |
100E | SPR-100E | 160 | 7 | 30 | 42 | 400 | 368.7 | 95 | 139 | 110 | 25 | 100.4 |
100 | SPR-100 | 160 | 7 | 36 | 48 | 400 | 368.7 | 115 | 164 | 125 | 32 | 122.4 |
150E | SPR-150E | 160 | 7 | 30 | 42 | 400 | 368.7 | 95 | 139 | 110 | 25 | 100.4 |
150 | SPR-150 | 160 | 7 | 36 | 48 | 400 | 368.7 | 115 | 164 | 125 | 32 | 122.4 |
200E | SPR-200E | 160 | 8 | 36 | 48 | 450 | 418.1 | 125 | 179.5 | 140 | 32 | 132.4 |
Dzięki doświadczonemu zespołowi konstruktorów jesteśmy w stanie zrealizować projekty nietypowych przenośników łańcuchowych i ślimakowych oraz podnośników kubełkowych, zasuw, rozdzielaczy i innych urządzeń z naszej oferty. Również do transportu materiałów innych niż wymienione powyżej.