wykonania
włącz dźwięk powiadomienia czatu
Koła stanowią integralny element układu zwrotnego redlera a ich jakość stanowi gwarancję bezproblemowej pracy urządzenia.
Dla uzyskania optymalnych warunków współpracy kół z łańcuchem, obwiednie kół obrabiane są na maszynach CNC.
Koła dostosowane są do wszystkich rodzajów wytwarzanego przez firmę łańcucha. Istnieje również możliwość wykonania kół według rysunków dostarczonych przez klientów.
Typ | Oznaczenie | Podziałka Łańc... | Średnica tulei ... | Szerokość wień... | Średnica zewnęt... | Średnica podzie... | Średnica wewnęt... | Średnica zewnęt... | Szerokość piast... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SPR-010 | 100 | 20 | 23 | 180 | 200 | 45 | 74 | 60 |
30E | SPR-030E | 125 | 20 | 23 | 230 | 250 | 45 | 79 | 60 |
30 | SPR-030 | 125 | 22 | 27 | 228 | 250 | 50 | 84 | 80 |
50E | SPR-050E | 160 | 22 | 27 | 298 | 320 | 50 | 84 | 70 |
50 | SPR-050 | 160 | 26 | 32 | 294 | 320 | 50 | 84 | 80 |
75E | SPR-075E | 160 | 26 | 32 | 294 | 320 | 50 | 84 | 80 |
75 | SPR-075 | 160 | 30 | 42 | 290 | 320 | 50 | 84 | 80 |
100E | SPR-100E | 160 | 30 | 42 | 340 | 368.7 | 80 | 128 | 90 |
100 | SPR-100 | 160 | 36 | 48 | 332 | 368.7 | 80 | 128 | 100 |
150E | SPR-150E | 160 | 30 | 42 | 340 | 368.7 | 80 | 128 | 90 |
150 | SPR-150 | 160 | 36 | 48 | 332 | 368.7 | 80 | 128 | 100 |
200E | SPR-200E | 160 | 36 | 48 | 382.1 | 418.1 | 80 | 138 | 110 |
Dzięki doświadczonemu zespołowi konstruktorów jesteśmy w stanie zrealizować projekty nietypowych przenośników łańcuchowych i ślimakowych oraz podnośników kubełkowych, zasuw, rozdzielaczy i innych urządzeń z naszej oferty. Również do transportu materiałów innych niż wymienione powyżej.